エアライズタワー
東京都豊島区東池袋四丁目
東京メトロ有楽町線 / 東池袋駅 徒歩1分
2007年築 / 42階建 / 558戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より5.7%割安
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴75件の平均平米単価は210.22万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(214.1万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて1.8%割高です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/26 | 9,780万円 | 214.1万円 | 4階 | 45.69㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2025/11/16 | 17,900万円 | 202.9万円 | 9階 | 88.21㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/11/13 | 17,500万円 | 228.1万円 | 40階 | 76.73㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/11/08 | 9,980万円 | 218.4万円 | 4階 | 45.69㎡ | 1LDK+ | 南東 |
| 2025/11/08 | 22,500万円 | 281.1万円 | 34階 | 80.03㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/10/30 | 15,499万円 | 280.1万円 | 38階 | 55.34㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/10/20 | 17,480万円 | 248.8万円 | 17階 | 70.26㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/10/19 | 15,999万円 | 289.1万円 | 38階 | 55.34㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/10/19 | 17,580万円 | 258.6万円 | 5階 | 67.98㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/10/19 | 12,480万円 | 227.2万円 | 25階 | 54.94㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2025/10/17 | 8,575万円 | 249.6万円 | 12階 | 34.36㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2025/10/02 | 19,500万円 | 221.1万円 | 9階 | 88.21㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/08/18 | 19,500万円 | 254.1万円 | 40階 | 76.73㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/08/09 | 11,900万円 | 215.0万円 | 31階 | 55.34㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/08/06 | 19,880万円 | 269.7万円 | 23階 | 73.72㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/08/01 | 12,980万円 | 234.6万円 | 38階 | 55.34㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/07/20 | 13,380万円 | 241.8万円 | 38階 | 55.34㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/07/19 | 21,500万円 | 268.6万円 | 37階 | 80.03㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/07/13 | 14,480万円 | 261.7万円 | 38階 | 55.34㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/05/29 | 21,800万円 | 261.5万円 | 11階 | 83.36㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/05/19 | 12,480万円 | 225.5万円 | 31階 | 55.34㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/05/16 | 14,000万円 | 205.9万円 | 5階 | 67.98㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/05/04 | 14,000万円 | 214.9万円 | 5階 | 65.14㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/04/08 | 8,580万円 | 249.7万円 | 12階 | 34.36㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2025/03/26 | 16,500万円 | 187.1万円 | 6階 | 88.21㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/02/17 | 15,980万円 | 181.2万円 | 9階 | 88.21㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/02/11 | 18,500万円 | 235.8万円 | 7階 | 78.47㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2025/02/05 | 15,480万円 | 210.0万円 | 23階 | 73.72㎡ | 3LDK+ | 南西 |
| 2025/02/04 | 15,980万円 | 216.8万円 | 23階 | 73.72㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/01/21 | 8,580万円 | 201.1万円 | 40階 | 42.67㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2025/01/21 | 13,600万円 | 194.3万円 | 30階 | 70.01㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/12/24 | 8,780万円 | 205.8万円 | 40階 | 42.67㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2024/12/22 | 8,980万円 | 210.5万円 | 40階 | 42.67㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2024/12/22 | 14,680万円 | 208.9万円 | 18階 | 70.26㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/12/09 | 6,980万円 | 183.2万円 | 10階 | 38.11㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2024/12/03 | 16,500万円 | 206.2万円 | 34階 | 80.03㎡ | 2LDK+S | 南西 |
| 2024/11/29 | 17,480万円 | 218.4万円 | 34階 | 80.03㎡ | 2LDK+S | 南西 |
| 2024/11/23 | 7,480万円 | 175.3万円 | 40階 | 42.67㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2024/11/14 | 7,980万円 | 187.0万円 | 40階 | 42.67㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2024/11/13 | 12,480万円 | 192.4万円 | 4階 | 64.85㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/11/04 | 7,980万円 | 232.2万円 | 27階 | 34.36㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2024/11/02 | 8,480万円 | 198.7万円 | 40階 | 42.67㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2024/10/21 | 16,900万円 | 211.2万円 | 37階 | 80.03㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/10/09 | 13,000万円 | 211.1万円 | 27階 | 61.59㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/10/09 | 7,180万円 | 188.4万円 | 10階 | 38.11㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2024/09/24 | 17,480万円 | 218.4万円 | 37階 | 80.03㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/09/11 | 12,900万円 | 198.9万円 | 4階 | 64.85㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/09/04 | 16,300万円 | 195.5万円 | 11階 | 83.36㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/08/07 | 17,900万円 | 223.7万円 | 37階 | 80.03㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/07/31 | 20,800万円 | 249.5万円 | 27階 | 83.36㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/07/16 | 13,000万円 | 170.3万円 | 10階 | 76.32㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/06/26 | 18,500万円 | 231.2万円 | 37階 | 80.03㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/06/23 | 22,280万円 | 241.2万円 | 35階 | 92.36㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/06/04 | 14,800万円 | 211.4万円 | 40階 | 70.01㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/05/20 | 13,580万円 | 188.1万円 | 17階 | 72.21㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/02/28 | 12,980万円 | 179.8万円 | 27階 | 72.21㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/02/07 | 14,600万円 | 182.4万円 | 30階 | 80.03㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/01/23 | 6,980万円 | 173.4万円 | 23階 | 40.26㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2023/12/27 | 16,000万円 | 173.2万円 | 35階 | 92.36㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/12/27 | 10,300万円 | 158.8万円 | 6階 | 64.85㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/12/27 | 14,900万円 | 186.2万円 | 30階 | 80.03㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2023/12/27 | 14,850万円 | 183.3万円 | 22階 | 81.03㎡ | 2LDK | - |
| 2023/12/14 | 17,000万円 | 201.1万円 | 23階 | 84.54㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/11/25 | 6,180万円 | 175.9万円 | 40階 | 35.14㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2023/10/03 | 12,980万円 | 189.4万円 | 6階 | 68.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/09/17 | 10,500万円 | 161.9万円 | 6階 | 64.85㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/08/31 | 7,280万円 | 180.8万円 | 23階 | 40.26㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2023/08/26 | 15,900万円 | 198.7万円 | 30階 | 80.03㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2023/08/25 | 11,980万円 | 170.5万円 | 22階 | 70.26㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/08/25 | 12,300万円 | 175.1万円 | 16階 | 70.26㎡ | 2LDK | 東 |
| 2023/08/25 | 13,480万円 | 186.7万円 | 23階 | 72.21㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/08/25 | 11,380万円 | 182.6万円 | 25階 | 62.31㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/07/26 | 4,500万円 | 131.0万円 | 24階 | 34.36㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2023/07/23 | 7,480万円 | 185.8万円 | 23階 | 40.26㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2023/07/21 | 11,480万円 | 184.2万円 | 25階 | 62.31㎡ | 2LDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例1件の平均平米単価は178.6万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(214.1万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて19.9%割高です。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/26 | エアライズタワー 豊島区東池袋四丁目 | 東池袋駅1分 | 9,780万円 | 214.1万円 | 45.69㎡ | 1LDK | 4階 / 42階建 | 南東 | 2007年 | 558戸 | RC |
| 2024/10/25 | アウルタワー 豊島区東池袋四丁目 | 東池袋駅2分 | 8,680万円 | 178.6万円 | 48.6㎡ | 1LDK+S | 11階 / 52階建 | 南西 | 2011年 | 608戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は東京都で48.1%上昇、豊島区では58.2%上昇しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(214.1万円)は豊島区の平均と比較して25.9%割高です。
販売中の類似マンション
パークホームズ落合南長崎
東京都豊島区南長崎二丁目
都営大江戸線 / 落合南長崎駅 徒歩 8分
2017年築 / 5階建 / 41戸 / RC造
三浦ビル
東京都豊島区池袋本町四丁目
東武東上線 / 北池袋駅 徒歩 4分
1968年築 / 4階建 / 20戸 / RC造
友兼ハイツ
東京都豊島区目白三丁目
山手線 / 目白駅 徒歩 5分
1975年築 / 3階建 / 5戸 / RC造
池袋第2ヒルハイム
東京都豊島区池袋本町三丁目
東武東上線 / 下板橋駅 徒歩 4分
1974年築 / 10階建 / 73戸 / SRC造
池袋パークハイツ
東京都豊島区東池袋二丁目
山手線 / 池袋駅 徒歩 7分
1972年築 / 14階建 / 103戸 / SRC造
新大塚タウンプラザ
東京都豊島区東池袋五丁目
東京メトロ丸ノ内線 / 新大塚駅 徒歩 4分
1982年築 / 11階建 / 96戸 / SRC造
藤和高田馬場コープ
東京都豊島区高田三丁目
JR山手線 / 高田馬場駅 徒歩 7分
1980年築 / 4階建 / 30戸 / RC造
シャトーエスペール
東京都豊島区巣鴨四丁目
JR山手線 / 大塚駅 徒歩 7分
1979年築 / 4階建 / 12戸 / RC造
ハイネス第2巣鴨
東京都豊島区巣鴨五丁目
都営三田線 / 西巣鴨駅 徒歩 7分
1984年築 / 14階建 / 77戸 / SRC造
巣鴨陽光ハイツ
東京都豊島区巣鴨一丁目
JR山手線 / 巣鴨駅 徒歩 2分
1977年築 / 10階建 / 133戸 / SRC造
カクエイ・ハイホーム
東京都豊島区南長崎五丁目
西武池袋線 / 東長崎駅 徒歩 5分
1967年築 / 9階建 / 87戸 / RC造
ジェントリー目白
東京都豊島区雑司が谷三丁目
東京メトロ副都心線 / 雑司が谷駅 徒歩 1分
1983年築 / 5階建 / 17戸 / RC造
桜プレイス
東京都豊島区高田二丁目
東京メトロ副都心線 / 雑司が谷駅 徒歩 7分
2012年築 / 13階建 / 149戸 / RC造
サカエ池袋マンション
東京都豊島区池袋四丁目
東武東上線 / 池袋駅 徒歩 12分
1984年築 / 8階建 / 25戸 / SRC造